| Date | Dawn | Sunrise | Zawal | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 05:46 | 07:51 | 11:57 | 02:07 | 03:56 | 05:37 |
| 02/12/2025 | 05:47 | 07:52 | 11:57 | 02:06 | 03:55 | 05:37 |
| 03/12/2025 | 05:48 | 07:53 | 11:58 | 02:05 | 03:55 | 05:36 |
| 04/12/2025 | 05:50 | 07:55 | 11:58 | 02:05 | 03:54 | 05:36 |
| 05/12/2025 | 05:51 | 07:56 | 11:59 | 02:05 | 03:54 | 05:36 |
| 06/12/2025 | 05:52 | 07:57 | 11:59 | 02:04 | 03:54 | 05:36 |
| 07/12/2025 | 05:53 | 07:59 | 11:59 | 02:04 | 03:53 | 05:36 |
| 08/12/2025 | 05:54 | 08:00 | 12:00 | 02:04 | 03:53 | 05:35 |
| 09/12/2025 | 05:55 | 08:01 | 12:00 | 02:04 | 03:53 | 05:35 |
| 10/12/2025 | 05:56 | 08:02 | 12:01 | 02:03 | 03:52 | 05:35 |
| 11/12/2025 | 05:56 | 08:03 | 12:01 | 02:03 | 03:52 | 05:35 |
| 12/12/2025 | 05:57 | 08:04 | 12:02 | 02:03 | 03:52 | 05:35 |
| 13/12/2025 | 05:58 | 08:05 | 12:02 | 02:03 | 03:52 | 05:36 |
| 14/12/2025 | 05:59 | 08:06 | 12:03 | 02:03 | 03:52 | 05:36 |
| 15/12/2025 | 06:00 | 08:07 | 12:03 | 02:04 | 03:52 | 05:36 |
| 16/12/2025 | 06:00 | 08:08 | 12:04 | 02:04 | 03:53 | 05:36 |
| 17/12/2025 | 06:01 | 08:08 | 12:04 | 02:04 | 03:53 | 05:37 |
| 18/12/2025 | 06:02 | 08:09 | 12:05 | 02:04 | 03:53 | 05:37 |
| 19/12/2025 | 06:02 | 08:10 | 12:05 | 02:05 | 03:53 | 05:37 |
| 20/12/2025 | 06:03 | 08:10 | 12:06 | 02:05 | 03:54 | 05:38 |
| 21/12/2025 | 06:03 | 08:11 | 12:06 | 02:06 | 03:54 | 05:38 |
| 22/12/2025 | 06:04 | 08:11 | 12:07 | 02:06 | 03:55 | 05:39 |
| 23/12/2025 | 06:04 | 08:12 | 12:07 | 02:07 | 03:55 | 05:39 |
| 24/12/2025 | 06:05 | 08:12 | 12:08 | 02:07 | 03:56 | 05:40 |
| 25/12/2025 | 06:05 | 08:12 | 12:08 | 02:08 | 03:57 | 05:41 |
| 26/12/2025 | 06:06 | 08:13 | 12:09 | 02:09 | 03:58 | 05:41 |
| 27/12/2025 | 06:06 | 08:13 | 12:09 | 02:10 | 03:58 | 05:42 |
| 28/12/2025 | 06:06 | 08:13 | 12:10 | 02:10 | 03:59 | 05:43 |
| 29/12/2025 | 06:06 | 08:13 | 12:10 | 02:11 | 04:00 | 05:44 |
| 30/12/2025 | 06:06 | 08:13 | 12:11 | 02:12 | 04:01 | 05:44 |
| 31/12/2025 | 06:07 | 08:13 | 12:11 | 02:13 | 04:02 | 05:45 |
| 1st Jamaat | 12:30 PM (brothers only) |
| 2nd Jamaat | 1:15 PM (both brothers and sisters) |
