Monthly Prayer timetable for July
Date Dawn Sunrise Zawal Asr Magrib Isha
01/07/2025 01:12 04:45 01:12 06:45 09:31 10:31
02/07/2025 01:12 04:46 01:12 06:45 09:31 10:31
03/07/2025 01:12 04:47 01:12 06:45 09:30 10:30
04/07/2025 01:12 04:48 01:12 06:45 09:30 10:30
05/07/2025 01:12 04:48 01:13 06:45 09:29 10:29
06/07/2025 01:12 04:49 01:13 06:44 09:29 10:29
07/07/2025 01:12 04:50 01:13 06:44 09:28 10:28
08/07/2025 01:12 04:51 01:13 06:44 09:27 10:28
09/07/2025 01:12 04:52 01:13 06:44 09:27 10:28
10/07/2025 01:12 04:53 01:13 06:43 09:26 10:27
11/07/2025 01:12 04:54 01:14 06:43 09:25 10:26
12/07/2025 01:12 04:56 01:14 06:42 09:24 10:26
13/07/2025 01:12 04:57 01:14 06:42 09:23 10:25
14/07/2025 01:12 04:58 01:14 06:41 09:22 10:24
15/07/2025 01:12 04:59 01:14 06:41 09:21 10:24
16/07/2025 01:12 05:00 01:14 06:40 09:20 10:23
17/07/2025 01:12 05:02 01:14 06:40 09:19 10:22
18/07/2025 01:12 05:03 01:14 06:39 09:18 10:22
19/07/2025 01:12 05:04 01:14 06:39 09:16 10:20
20/07/2025 01:12 05:06 01:14 06:38 09:15 10:19
21/07/2025 01:12 05:07 01:14 06:37 09:14 10:19
22/07/2025 01:12 05:08 01:14 06:36 09:12 10:17
23/07/2025 01:12 05:10 01:14 06:36 09:11 10:17
24/07/2025 01:12 05:11 01:14 06:35 09:10 10:16
25/07/2025 01:12 05:13 01:15 06:34 09:08 10:14
26/07/2025 01:34 05:14 01:15 06:33 09:07 10:14
27/07/2025 01:45 05:16 01:14 06:32 09:05 10:12
28/07/2025 01:54 05:17 01:14 06:31 09:04 10:12
29/07/2025 02:01 05:19 01:14 06:30 09:02 10:10
30/07/2025 02:08 05:20 01:14 06:29 09:00 10:09
31/07/2025 02:14 05:22 01:14 06:28 08:59 10:08
01/07/2025 01:12 04:45 01:12 06:45 09:31 10:31
02/07/2025 01:12 04:46 01:12 06:45 09:31 10:31
03/07/2025 01:12 04:47 01:12 06:45 09:30 10:30
04/07/2025 01:12 04:48 01:12 06:45 09:30 10:30
05/07/2025 01:12 04:48 01:13 06:45 09:29 10:29
06/07/2025 01:12 04:49 01:13 06:44 09:29 10:29
07/07/2025 01:12 04:50 01:13 06:44 09:28 10:28
08/07/2025 01:12 04:51 01:13 06:44 09:27 10:28
09/07/2025 01:12 04:52 01:13 06:44 09:27 10:28
10/07/2025 01:12 04:53 01:13 06:43 09:26 10:27
11/07/2025 01:12 04:54 01:14 06:43 09:25 10:26
12/07/2025 01:12 04:56 01:14 06:42 09:24 10:26
13/07/2025 01:12 04:57 01:14 06:42 09:23 10:25
14/07/2025 01:12 04:58 01:14 06:41 09:22 10:24
15/07/2025 01:12 04:59 01:14 06:41 09:21 10:24
16/07/2025 01:12 05:00 01:14 06:40 09:20 10:23
17/07/2025 01:12 05:02 01:14 06:40 09:19 10:22
18/07/2025 01:12 05:03 01:14 06:39 09:18 10:22
19/07/2025 01:12 05:04 01:14 06:39 09:16 10:20
20/07/2025 01:12 05:06 01:14 06:38 09:15 10:19
21/07/2025 01:12 05:07 01:14 06:37 09:14 10:19
22/07/2025 01:12 05:08 01:14 06:36 09:12 10:17
23/07/2025 01:12 05:10 01:14 06:36 09:11 10:17
24/07/2025 01:12 05:11 01:14 06:35 09:10 10:16
25/07/2025 01:12 05:13 01:15 06:34 09:08 10:14
26/07/2025 01:34 05:14 01:15 06:33 09:07 10:14
27/07/2025 01:45 05:16 01:14 06:32 09:05 10:12
28/07/2025 01:54 05:17 01:14 06:31 09:04 10:12
29/07/2025 02:01 05:19 01:14 06:30 09:02 10:10
30/07/2025 02:08 05:20 01:14 06:29 09:00 10:09
31/07/2025 02:14 05:22 01:14 06:28 08:59 10:08
Jumuah Jamaat
1st Jamaat 1:30 PM (brothers only)
2nd Jamaat 2:15 PM (both brothers and sisters)
An unhandled error has occurred. Reload 🗙